美國Megger (AVO)手持式絕緣電阻測試儀適合工業(yè)上電氣安裝,設備檢修維護時使用,同時也適合生產線上的檢測,電氣設備的檢修以及鐵路、交通行業(yè)的應用
美國Megger (AVO)手持式絕緣電阻測試儀
產品技術指標:
絕緣電阻:2~20G
滿量程對應精度
100V ±3%±2 數字位 ±2.0%/G
50V ±3%±2 數字位 ±4.0%/G
10V ±3%±2 數字位 ±2.0%/100M
模擬顯示精度:滿量程為1G
泄漏電流精度:10%±3 數字位
電壓顯示精度: 3%±3 數字位 ±0.5%
連續(xù)導通測試:
開路電壓值:5V±1V
測試電流:200mA (-0mA~+20mA) 0.01歐~99.9歐;
20mA(±1mA)10歐~99.9歐
測試線調零:0.10歐
蜂鳴:可設置下限1歐,2歐,5歐,10歐,20歐
短路電流: 20µA±5µA
電壓檢測范圍:
0~600VDC ±2%±2 數字位
10Mv~600VTRMS 真有效值(40~400Hz) ±2%±2 數字位
0~1000V 模擬顯示
默認電壓表:在任何檔>25VAC/DC
頻率:40~450Hz
精度:±0.3%±1 數字位(40~99.9Hz)
±0.5%±1 數字位(100~450Hz)
儀器安全標準
符合IEC 6100-1安全標準(1995),CATIIV600V
EMC標準:IEC61326
儀器電源
5X1.5VAA堿性干電池
產品其他技術指標:
外形尺寸:220×92×50mm
攜帶箱:456×178×89mm
重量:約590g 帶箱體:約1.75Kg
工作環(huán)境溫度:-10℃至+55℃
濕度:90%RH
存儲溫度:-20℃至+70℃
zui大高度:2000米
出廠校驗溫度:20℃
防護等級:IP54 防水防灰塵
標準配置:
儀器主機、高強度硅測試表筆、便攜手提箱、原廠校驗證書、說明光盤(附軟件)。
備注:以上所列產品技術指標及參數僅供參考,實際技術指標及參數以廠商產品技術報紙為準。
MIT400系列手持式絕緣電阻測試儀選型及功能對照表
| 產品型號 MIT400 | 工業(yè)用 | 電信用 | 特殊應用 | |||||
| 400 | 410 | 420 | 430 | 480 | 481 | 485 | 40X | |
| 絕緣測試電壓范圍 | ||||||||
| 10-100V可變(2G-20GΩ) | ▲ | |||||||
| 50V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 100V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 250V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 500V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 1000V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 絕緣測試 | ||||||||
| 絕緣電阻范圍 | 20G | 100G | 200G | 200G | 100G | 200G | 200G | 2-20G |
| 泄漏電流顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| INS測試電壓顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 連續(xù)性導通測試 | ||||||||
| 200mA(0.01-200Ω) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 可變輸出電流設置 200mA/20mA | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 蜂鳴器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| KΩ檔測試量程 999K | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 電壓 | ||||||||
| 電路帶電電壓警告 50V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ` | |||
| 電路帶電電壓警告 75V | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 默認為電壓表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 電壓真有效值TRMS測試達到 600V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 其他測量范圍 | ||||||||
| 頻率40Hz-400Hz | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 電容0.1nF-10μF | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| Distance by capacitance電容測試與線路長度計算功能 | ▲ | ▲ | ||||||
| mV/傳感器 0.1-19.99V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 特性 | ||||||||
| 背光顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 電池狀態(tài)顯示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 絕緣測試時間可設-PI-DAR 極化指數/吸收比 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 測試按鈕鎖定功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| Limit alarm pass band on INS 極限報警 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 電源自動關斷 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| TNV3 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 測試數據 | ||||||||
| 測試數據藍牙傳輸 | ▲ | ▲ | ||||||
| 測試數據存儲(不帶藍牙) | ▲ | ▲ | ||||||
美國Megger (AVO)手持式絕緣電阻測試儀